Pedi za Kuondoa Crane za Polyethilini PE1000 -UHMWPE
Maelezo:
Pedi za UHMWPE / HDPE zenye utendaji wa hali ya juu zenye ubora wa juu.
Faida katika mazingira magumu:
| rahisi kusakinisha na haihitaji matengenezo yoyote |
| udhamini wa maisha usio na kikomo |
| ergonomic na rafiki kwa mazingira |
| rahisi kusafisha |
| vipande vya mkono kwa ajili ya kushughulikia shambani |
Pedi ya kutolea nje ya kreni ya polyethilini ukubwa wa kawaida na uwezo wa kupakia:
Ukubwa wa kawaida wa pedi ya mraba:
| Ukubwa (mm) | Uzito (kg) | Uwezo wa Jack wima (Tani) | Uwezo wa Kreni (Tani) |
| 400*400*40 | 6.3 | 10 | 12 |
| 500*500*40 | 9.9 | 12 | 15 |
| 600*600*40 | 14.2 | 20 | 25 |
| 700*700*40 | 19.4 | 22 | 30 |
| 800*800*40 | 25.3 | 25 | 30 |
| 1000*1000*40 | 39.2 | 30 | 35 |
| 400*400*50 | 8 | 11 | 15 |
| 500*500*50 | 12.2 | 15 | 18 |
| 600*600*50 | 18 | 23 | 30 |
| 800*800*50 | 31.3 | 30 | 35 |
| 1000*1000*50 | 48 | 40 | 50 |
| 400*400*60 | 9.5 | 12 | 15 |
| 500*500*60 | 14.5 | 20 | 25 |
| 600*600*60 | 21.2 | 25 | 30 |
| 800*800*60 | 38.4 | 35 | 45 |
Ukubwa wa kawaida wa pedi ya mviringo:
| Ukubwa(mm) | Uzito (kg) | Uwezo wa Jacki ya Wima (Tani) | Uwezo wa Kreni (Tani) |
| 800*50 | 25 | 25 | 30 |
| 900*50 | 30 | 30 | 40 |
| 1000*50 | 38.5 | 35 | 45 |
| 800*60 | 30 | 30 | 35 |
| 900*60 | 37.5 | 35 | 45 |
| 1000*60 | 40 | 40 | 50 |
| 1000*80 | 61.5 | 70 | 80 |
| 1200*80 | 110 | 100 | 120 |




