Karatasi ya Plastiki ya POM ya Uhandisi Fimbo ya Polioksimethilini
Maelezo ya Bidhaa:
POM ni aina ya nyenzo ya plastiki ya uhandisi ya thermoplastic yenye fuwele nyingi, sifa yake ya kiufundi iko karibu sana na nyenzo za chuma, inaweza kutumika kwa joto la 100°C kwa kawaida.
RangiKaratasi ya POMinaweza kutumika kutengeneza vipengele na sehemu za vifaa vya mitambo, kama vile gia ya magurudumu, fani, kisanduku cha pampu, ambacho hutumika sana katika uwanja wa tasnia ya magari, vifaa vya elektroniki, vifaa vya matibabu, huduma za kufungasha, na mashine za chakula.
Kuna POM-C na POM-H sokoni, na POM-C ina sehemu kubwa zaidi sokoni, kwa sababu ni rahisi kuichanganya na kuitengeneza, na kampuni yetu inaweza kutoa karatasi ya POM-C na POM-H.
Vipimo vya Bidhaa:
| Karatasi ya Data ya Vipimo vya Bodi ya POM Yenye Rangi | |||||
|
| Maelezo | Nambari ya Bidhaa | Unene (mm) | Upana na Urefu (mm) | Uzito (g/cm3) |
| Bodi ya POM yenye Rangi | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Uvumilivu (mm) | Uzito (kg/kipande) | Rangi | Nyenzo | Nyongeza | |
| +0.2~+2.0 | / | Rangi Yoyote | LOYOCON MC90 | / | |
| Mkwaruzo wa Kiasi | Kipengele cha Msuguano | Nguvu ya Kunyumbulika | Kurefusha Wakati wa Mapumziko | Nguvu ya Kupinda | |
| 0.0012 cm3 | 0.43 | MPa 64 | 23% | MPa 94 | |
| Moduli ya Kunyumbulika | Nguvu ya Athari ya Charpy | Joto la Kupotosha Joto | Ugumu wa Rockwell | Kunyonya Maji | |
| MPa 2529 | 9.9 kJ/m2 | 118 °c | M78 | 0.22% | |
Ukubwa wa Bidhaa:
| Jina la kipengee | Unene (mm) | Ukubwa (mm) | Uvumilivu kwa Unene (mm) | EST Kaskazini Magharibi (KGS) |
| sahani ya delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Mchakato wa Bidhaa:
Kipengele cha Bidhaa:
- Sifa bora ya mitambo
- Uthabiti wa vipimo na unyonyaji mdogo wa maji
- Upinzani wa kemikali, upinzani wa kimatibabu
- Upinzani wa mteremko, upinzani wa uchovu
- Upinzani wa msuguano, mgawo mdogo wa msuguano
Upimaji wa Bidhaa:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd ni kampuni pana inayozingatia uzalishaji, ukuzaji na uuzaji wa plastiki za uhandisi, mpira na bidhaa zisizo za metali tangu 2015.
Tumeanzisha sifa nzuri na kujenga uhusiano wa ushirikiano wa muda mrefu na imara na makampuni mengi ya ndani na hatua kwa hatua tunatoka kushirikiana na makampuni ya nje ya nchi kusini mashariki mwa Asia, Mashariki ya Kati, Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Ulaya na maeneo mengine.
Bidhaa zetu kuu:UHMWPE, nailoni ya MC, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF karatasi na vijiti vya nyenzo
Ufungashaji wa Bidhaa:
Matumizi ya Bidhaa:








